日帰り新幹線bullet train
新幹線+ホテルbullet train+hotel
航空券airline
オーダーメイドツアーorder made tours
あなた専用の旅行プランをお得な料金でご用意!
出発希望時間や場所、行きたいところ、やりたい事、泊まりたいホテル、帰りの希望時間や場所など「ここからあそこに行って、ここに寄って、、、」など、ご希望の旅行内容をお伝えいただければあなた専用のパッケージをご用意します。
- <注意事項>
- ・お申込みは3名以上からになります。
- ・お見積りから内容のご提案までは、最大3営業日前後かかります。
- ・6営業日前の15時までに、振込を完了頂く必要があります。
- ※お見積りだけではツアーの手配は完了しておりません。6営業日前までに決済が完了する必要があります。
- ※オーダーメイドツアーサービスの営業日は平日のみです。
- ※祝祭日を挟むお申込みの場合、ご希望頂いた日程でお申込み頂けない場合があります。
- <ご利用方法>
- ①お見積りフォームを入力(日時・出発地・目的地・ご予算など)
- ②ご希望に合わせた旅行内容をご提案
- ③内容をご確認のうえ、お申込みのご連絡
- ④決済(お振込み)
- ⑤お申込み完了・申込内容の確認メールが届く
- ⑥チケット郵送
- ※ドメイン指定受信をされている方は「@daiwatourist.jp」からのメールを受信可能に設定してください。
- ご利用のメールアドレスによっては見積りメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
迷惑メールフォルダに見積り用のメールが届いていないかご確認ください。
- <キャンセルについて>
- 出発日の17営業日前まではキャンセル無料
- ※交通手段が飛行機の際は、17営業日前までの場合でも「航空券取り消し料金」が発生します
- 出発日の16営業日前~8営業日前までは旅行代金の20%
- 出発日の7営業日前~2営業日前までは旅行代金の30%
- 出発日の1営業日前は旅行代金の50%
- 出発日の当日は旅行代金の100%
- ※キャンセルはお電話での受付のみとなります。
レンタカーrental car
会員規約ダウンロード
利用規約
料金について
PLAIO トラベルご利用料金
- 月額料金:2,530円(税込)
- PLAIOポイント還元:毎月300ポイント
- 違約金:入会日より180日以内のご解約の場合
- 5,500円(税込)の違約金が発生します。
<お支払方法>月額料金
- 携帯料金のご請求に合算して、お支払いいただきます。
- ※新幹線、飛行機など、チケットの料金はトラベル月額料金とは別にお支払いが発生いたします。
新幹線、新幹線+ホテル、飛行機について
チケット代、宿泊代の支払い
- ・支払方法は「クレジットカード払い、コンビニ前払い、銀行振込」をお選びいただけます。
- それぞれの決済を、必要営業日前にまでに行ってください。
- クレジットカードの明細項目は「エアエクスプレス」「トレインブックマーク」という名称で記載されます。
キャンセル料について
キャンセル料は、お見積り時にご案内いたします。
営業時間
月曜~金曜 | 9-17時 |
---|---|
土曜 | 9-16時 |
日祝 | 13-16時 |
- 年中無休で、営業時間は上記となります。
- キャンセルはお電話での受付となります。
- 電話番号は見積りのご案内メールに記載しております。
飛行機(距離定額プラン、レンタカー、オーダーメイドツアー)
チケット代、利用代の支払い
- ・支払方法は銀行振込になります。
- それぞれの決済を、必要営業日前にまでに行ってください。
キャンセル料について
- 【飛行機(距離定額プラン)】
- キャンセル不可
- 【レンタカー】
- キャンセルの日時によって、下記のようにキャンセル料を請求いたします。
- 出発日の7営業日前まではキャンセル無料
- 出発日の6営業日前~4営業日前までお支払い代金の20%
- 出発日の3営業日前~2営業日前までお支払い代金の30%
- 出発日の1営業日前はお支払い代金の50%
- 出発日の当日はお支払い代金の100%
- ※キャンセルはお電話での受付のみとなります。
- 【オーダーメイドツアー】
- 出発日の17営業日前まではキャンセル無料
- ※交通手段が飛行機の際は、17営業日前までの場合でも「航空券取り消し料金」が発生します
- 出発日の16営業日前~8営業日前までは旅行代金の20%
- 出発日の7営業日前~2営業日前までは旅行代金の30%
- 出発日の1営業日前は旅行代金の50%
- 出発日の当日は旅行代金の100%
- ※キャンセルはお電話での受付のみとなります。
営業時間
- 月曜~金曜 9-17時
- 営業時間は平日のみとなります。
- キャンセルはお電話での受付となります。
- 電話番号は見積りのご案内メールに記載しております。
閉じる
新幹線ご利用料金
通常料金との比較
同じ区間でも、発着駅により料金が異なる場合があります。
◆は「やまびこ・あさま・はくたか」利用時の料金
◇は「ひかり・こだま」利用時の料金
区画 (発⇒着) |
座席 | 通常料金 (日帰り) |
当サービス特別料金 (日帰り) |
割引金額 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関東発 | 東京⇒仙台 | グリーン◆ | 29,540円 | 24,800円~ | 4,740円 | 16%~ |
指定席◆ | 22,220円 | 11,600円~ | 10,620円 | 47%~ | ||
東京⇒名古屋 | グリーン | 29,920円 | 20,000円~ | 9,920円 | 33%~ | |
指定席 | 22,600円 | 17,400円~ | 5,200円 | 23%~ | ||
東京⇒新大阪 | グリーン | 39,180円 | 25,000円~ | 14,180円 | 36%~ | |
指定席 | 29,440円 | 21,400円~ | 8,040円 | 27%~ | ||
中部発 | 名古屋⇒東京 | グリーン | 29,920円 | 20,000円~ | 9,920円 | 33%~ |
指定席 | 22,600円 | 17,200円~ | 5,400円 | 23%~ | ||
名古屋⇒新大阪 | グリーン◇ | 17,480円 | 11,900円~ | 5,580円 | 31%~ | |
指定席◇ | 12,940円 | 10,500円~ | 2,440円 | 18%~ | ||
関西発 | 新大阪⇒東京 | グリーン | 39,180円 | 25,200円~ | 13,980円 | 35%~ |
指定席 | 29,440円 | 21,400円~ | 8,040円 | 27%~ | ||
新大阪⇒名古屋 | グリーン◇ | 17,480円 | 12,800円~ | 4,680円 | 26%~ | |
指定席◇ | 12,940円 | 11,000円~ | 1,940円 | 14%~ | ||
新大阪⇒博多 | グリーン◇ | 42,700円 | 19,000円~ | 23,700円 | 55%~ | |
指定席◇ | 30,560円 | 17,000円~ | 13,560円 | 44%~ | ||
中国発 | 広島⇒東京 | グリーン | 54,040円 | 39,400円~ | 14,640円 | 27%~ |
指定席 | 39,520円 | 28,100円~ | 11,420円 | 28%~ | ||
広島⇒新大阪 | グリーン | 29,220円 | 24,800円~ | 4,420円 | 15%~ | |
指定席 | 21,900円 | 15,600円~ | 6,300円 | 28%~ | ||
広島⇒博多 | グリーン | 26,580円 | 23,400円~ | 3,180円 | 11%~ | |
指定席◇ | 18,200円 | 12,400円~ | 5,800円 | 31%~ | ||
九州発 | 博多⇒新大阪 | グリーン | 44,180円 | 32,200円~ | 11,980円 | 27%~ |
指定席◇ | 30,560円 | 17,000円~ | 13,560円 | 44%~ |
- ※1名当たりの往復の税込み金額表示となります。
- ・日程(繁忙期や年末年始など)や便により、料金は変動いたします。
- ・満席などでご案内ができない場合、前後便でのご案内をいたします。
- ・ご利用いただける日時は、最大1カ月先の日程までとなります。
- ・座席については【窓側・通路側】の希望をお選びいただけます。
- ※空席状況により、ご希望に沿えない場合がございます。
- ※座席指定、号車指定は頂けません。
- ※通常料金は、JR西日本の2023年3月18日以降の公式乗車料金となります。
- <注意事項>
- ・当日の往復チケットのみの販売です。
- ・指定席・グリーン席のみの販売です。
- ・乗り遅れた場合の、後続車へのご乗車はできません。
- ・4営業日前の15時までに決済を完了する必要があります。
- ※お見積りだけではチケットの手配は完了しておりません。4営業日前までに決済が完了する必要があります。
- ※お見積りは、1-2日程度必要となります。
- ※本チケットは、切符ではなく特別なチケットですので、購入頂いたお時間の新幹線以外にはお使い頂けません。
- ・一度に購入できる席は6人までです。
- <ご利用方法>
- ①お見積りフォームを入力(日時・希望席など)
- ②ご希望内容の中での、選択可能な便のお見積り連絡(メールでの連絡)
- ③内容をご確認のうえ、お申込みのご返信
- ④決済
- ⑤お申込み完了・申込内容の確認メール
- ⑥チケットが郵送もしくは、メールにて「チケット発券」のためのQRコードや受け取り番号が届く
- ⑦自動発券機でチケット受け取り(郵送以外の場合)
- ※ドメイン指定受信をされている方は「@linkofmind.co.jp」からのメールを受信可能に設定してください。
- ご利用のメールアドレスによっては見積りメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
迷惑メールフォルダに見積り用のメールが届いていないかご確認ください。
- <キャンセルについて>
- お見積りのみで、決済を行ってない場合は発生しません。
- キャンセル料は、決済後から発生いたします。
- 正確なキャンセル料に関しては、見積りのご案内メールに記載いたします。
- キャンセルはお電話にて承ります。
- ※お電話番号も見積りのご案内メールに記載いたします。
新幹線+ホテル1泊ご利用料金
通常料金との比較
同じ区間でも、発着駅により料金が異なる場合があります。
◆は「やまびこ・あさま・はくたか」利用時の料金
区画 (発⇒着) |
座席 | 通常料金 (往復+ホテル) |
当サービス特別料金 (往復+ホテル ※ホテルは6,000円相当) |
割引金額 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関東発 | 東京⇒仙台 | グリーン◆ | 37,540円 | 27,800円~ | 9,740円 | 25%~ |
指定席◆ | 30,220円 | 17,800円~ | 12,420円 | 41%~ | ||
東京⇒金沢 | グリーン | 49,680円 | 41,000円~ | 8,680円 | 17%~ | |
指定席 | 36,760円 | 29,000円~ | 7,760円 | 21%~ | ||
東京⇒名古屋 | グリーン | 37,920円 | 26,800円~ | 11,120円 | 29%~ | |
指定席 | 30,600円 | 24,800円~ | 5,800円 | 18%~ | ||
東京⇒新大阪 | グリーン | 47,180円 | 30,800円~ | 16,380円 | 34%~ | |
指定席 | 37,440円 | 28,800円~ | 8,640円 | 23%~ | ||
東京⇒博多 | グリーン | 70,140円 | 51,800円~ | 18,340円 | 26%~ | |
指定席 | 55,620円 | 39,800円~ | 15,820円 | 28%~ | ||
中部発 | 名古屋⇒東京 | グリーン | 37,920円 | 27,800円~ | 10,120円 | 26%~ |
指定席 | 30,600円 | 24,800円~ | 5,800円 | 18%~ | ||
名古屋⇒新大阪 | グリーン | ー | ー | ー | ー | |
指定席 | 21,360円 | 16,800円~ | 4,560円 | 21%~ | ||
名古屋⇒広島 | グリーン | 47,360円 | 39,800円~ | 7,560円 | 15%~ | |
指定席 | 37,620円 | 31,800円~ | 5,820円 | 15%~ | ||
関西発 | 新大阪⇒東京 | グリーン | 47,180円 | 35,800円~ | 11,380円 | 24%~ |
指定席 | 37,440円 | 30,800円~ | 6,640円 | 17%~ | ||
新大阪⇒名古屋 | グリーン | 25,900円 | 19,800円~ | 6,100円 | 23%~ | |
指定席 | 21,360円 | 16,800円~ | 4,560円 | 21%~ | ||
新大阪⇒広島 | グリーン | 37,220円 | 23,800円~ | 13,420円 | 36%~ | |
指定席 | 29,900円 | 20,800円~ | 9,100円 | 30%~ | ||
新大阪⇒博多 | グリーン | 52,180円 | 28,800円~ | 23,380円 | 44%~ | |
指定席 | 40,040円 | 25,800円~ | 14,240円 | 35%~ | ||
中国発 | 広島⇒東京 | グリーン | 62,040円 | 41,800円~ | 20,240円 | 32%~ |
指定席 | 47,520円 | 32,800円~ | 14,720円 | 30%~ | ||
広島⇒名古屋 | グリーン | 47,360円 | 39,800円~ | 7,560円 | 15%~ | |
指定席 | 37,620円 | 29,800円~ | 7,820円 | 20%~ | ||
広島⇒新大阪 | グリーン | 37,220円 | 24,800円~ | 12,420円 | 33%~ | |
指定席 | 29,900円 | 20,800円~ | 9,100円 | 30%~ | ||
広島⇒博多 | グリーン | 34,580円 | 23,800円~ | 10,780円 | 31%~ | |
指定席 | 27,260円 | 19,800円~ | 7,460円 | 27%~ | ||
九州発 | 博多⇒東京 | グリーン | 70,140円 | 47,800円~ | 22,340円 | 31%~ |
指定席 | 55,620円 | 37,800円~ | 17,820円 | 32%~ | ||
博多⇒名古屋 | グリーン | 61,140円 | 40,800円~ | 20,340円 | 33%~ | |
指定席 | 46,620円 | 30,800円~ | 15,820円 | 33%~ | ||
博多⇒新大阪 | グリーン | 52,180円 | 29,800円~ | 22,380円 | 42%~ | |
指定席 | 40,040円 | 25,800円~ | 14,240円 | 35%~ | ||
博多⇒広島 | グリーン | ー | ー | ー | ー | |
指定席 | 27,260円 | 21,800円~ | 5,460円 | 20%~ |
- ※1名当たりの往復+1泊分の税込み金額表示金額表示となります。
- ・日程(繁忙期や年末年始など)や便により、料金は変動いたします。
- ・新幹線が満席などでご案内ができない場合、前後便でのご案内をいたします。
- ※ご利用いただける日時は、最大1カ月先の日程までとなります。
- ・座席については【窓側・通路側】の希望をお選びいただけます。
- ※空席状況により、ご希望に沿えない場合がございます。
- ※座席指定、号車指定は頂けません。
- ※通常料金は、JR西日本の2023年3月18日以降の公式乗車料金となります。
- <注意事項>
- ・行きと帰りの日数が連日でない場合、その間の泊数分のホテルがセットになります。(12/1-12/4の場合、3泊のホテルが付きます)
- ・指定席・グリーン席のみの販売です。
- ・ご予約後の乗車便の変更はできませんが、乗り遅れた場合、乗車当日に限り後続便の自由席にご乗車いただけます。
- ※一部、後続便の自由席に乗れない限定便でのお手配の場合があります。
- ・3営業日前の15時までに決済を完了する必要があります。
- ※お見積りだけではチケットの手配は完了しておりません。3営業日前までに決済が完了する必要があります。
- ※お見積りは、1-2日程度必要となります。
- ・エリアごとに宿泊となる候補ホテルがあり、候補の中からホテルが決定されます。
- ・お見積り時に、宿泊ホテルがご案内されます。
- ・お見積り時にホテルを指定でご希望頂くこともできますが、ホテルの空室状況により料金が上がる場合があります。
- ※その場合は他のホテルのご案内も、合わせて致します。
- ・一度に購入できる席は6人までです。
- <ご利用方法>
- ①お見積りフォームを入力(日時・希望席など)
- ②ご希望内容の中での、選択可能な便とホテルのお見積り連絡(メールでの連絡)
- ③内容をご確認のうえ、お申込みのご連絡
- ④決済
- ⑤「新幹線チケット発券」のためのQRコードや受け取り番号含む、「申込内容確認メール」が届く
- ⑥自動発券機で新幹線チケット受け取り
- ※ドメイン指定受信をされている方は「@linkofmind.co.jp」からのメールを受信可能に設定してください。
- ご利用のメールアドレスによっては見積りメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
迷惑メールフォルダに見積り用のメールが届いていないかご確認ください。
- <キャンセルについて>
- お見積りのみで、決済を行ってない場合は発生しません。
- キャンセル料は、決済後から発生いたします。
- 正確なキャンセル料に関しては、見積りのご案内メールに記載いたします。
- キャンセルは電話にて承ります。
- ※お電話番号も見積りのご案内メールに記載いたします。
飛行機ご利用料金
通常料金との比較
区画 | 座席 | 通常料金 (片道) |
PLAIOトラベル料金 (片道) |
最大割引金額 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道発 | 新千歳ー仙台 | ファースト/プレミアム | 46,360円 | 25,910円~ | 20,450円 | 44%~ |
普通席 | 37,160円 | 20,910円~ | 16,250円 | 43%~ | ||
新千歳ー羽田 | ファースト/プレミアム | 64,340円 | 38,290円~ | 26,050円 | 40%~ | |
普通席 | 43,840円 | 24,290円~ | 19,550円 | 44%~ | ||
新千歳ー中部 | ファースト/プレミアム | 69,810円 | 40,960円~ | 28,850円 | 41%~ | |
普通席 | 49,110円 | 26,960円~ | 22,150円 | 45%~ | ||
新千歳ー伊丹 | ファースト/プレミアム | 75,310円 | 43,410円~ | 31,900円 | 42%~ | |
普通席 | 54,110円 | 29,410円~ | 24,700円 | 45%~ | ||
新千歳ー広島 | ファースト/プレミアム | 72,270円 | 38,670円~ | 33,600円 | 46%~ | |
普通席 | 58,970円 | 31,670円~ | 27,300円 | 46%~ | ||
新千歳ー福岡 | ファースト/プレミアム | 88,480円 | 49,430円~ | 39,050円 | 44%〜 | |
普通席 | 66,380円 | 35,430円~ | 30,950円 | 46%~ | ||
新千歳ー那覇 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
仙台発 | 仙台ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 46,360円 | 25,910円~ | 20,450円 | 44%~ |
普通席 | 37,160円 | 20,910円~ | 16,250円 | 43%~ | ||
仙台ー羽田 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
仙台ー中部 | ファースト/プレミアム | 46,430円 | 25,930円~ | 20,500円 | 44%~ | |
普通席 | 37,130円 | 20,930円~ | 16,200円 | 43%~ | ||
仙台ー伊丹 | ファースト/プレミアム | 52,130円 | 29,530円~ | 22,600円 | 43%~ | |
普通席 | 40,430円 | 22,530円~ | 17,900円 | 44%~ | ||
仙台ー広島 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | 48,890円 | 26,590円~ | 22,300円 | 45%~ | ||
仙台ー福岡 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | 56,500円 | 30,450円~ | 26,050円 | 46%~ | ||
仙台ー那覇 | ファースト/プレミアム | 88,030円 | 48,780円~ | 39,250円 | 44%~ | |
普通席 | 65,030円 | 34,780円~ | 30,250円 | 46%~ | ||
東京発 | 羽田ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 64,340円 | 38,290円~ | 26,050円 | 40%~ |
普通席 | 43,840円 | 24,290円~ | 19,550円 | 44%~ | ||
羽田ー仙台 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
羽田ー中部 | ファースト/プレミアム | 34,510円 | 21,410円~ | 13,100円 | 37%~ | |
普通席 | 24,010円 | 14,410円~ | 9,600円 | 39%~ | ||
羽田ー伊丹 | ファースト/プレミアム | 44,310円 | 27,210円~ | 17,100円 | 38%~ | |
普通席 | 29,710円 | 17,210円~ | 12,500円 | 42%~ | ||
羽田ー広島 | ファースト/プレミアム | 55,470円 | 31,670円~ | 23,800円 | 42%〜 | |
普通席 | 38,970円 | 21,670円~ | 17,300円 | 44%~ | ||
羽田ー福岡 | ファースト/プレミアム | 68,480円 | 40,180円~ | 28,300円 | 41%〜 | |
普通席 | 47,880円 | 26,180円~ | 21,700円 | 45%~ | ||
羽田ー那覇 | ファースト/プレミアム | 74,410円 | 42,860円~ | 31,550円 | 42%~ | |
普通席 | 53,110円 | 28,860円~ | 24,250円 | 45%~ | ||
名古屋発 | 中部ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 69,810円 | 40,960円~ | 28,850円 | 41%~ |
普通席 | 49,110円 | 26,960円~ | 22,150円 | 45%~ | ||
中部ー仙台 | ファースト/プレミアム | 46,430円 | 25,930円~ | 20,500円 | 44%~ | |
普通席 | 37,130円 | 20,930円~ | 16,200円 | 43%~ | ||
中部ー羽田 | ファースト/プレミアム | 34,510円 | 21,410円~ | 13,100円 | 37%~ | |
普通席 | 24,010円 | 14,410円~ | 9,600円 | 39%~ | ||
中部ー伊丹 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
中部ー広島 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
中部ー福岡 | ファースト/プレミアム | 41,950円 | 23,950円~ | 18,000円 | 42%~ | |
普通席 | 33,350円 | 18,950円~ | 14,400円 | 43%~ | ||
中部ー那覇 | ファースト/プレミアム | 70,680円 | 37,530円~ | 33,150円 | 46%~ | |
普通席 | 50,380円 | 27,530円~ | 22,850円 | 45%~ | ||
大阪発 | 伊丹ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 75,310円 | 43,410円~ | 31,900円 | 42%~ |
普通席 | 54,110円 | 29,410円~ | 24,700円 | 45%~ | ||
伊丹ー仙台 | ファースト/プレミアム | 52,130円 | 29,530円~ | 22,600円 | 43%~ | |
普通席 | 40,430円 | 22,530円~ | 17,900円 | 44%~ | ||
伊丹ー羽田 | ファースト/プレミアム | 44,310円 | 27,210円~ | 17,100円 | 38%~ | |
普通席 | 29,710円 | 17,210円~ | 12,500円 | 42%~ | ||
伊丹ー中部 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
伊丹ー広島 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
伊丹ー福岡 | ファースト/プレミアム | 39,550円 | 23,650円~ | 15,900円 | 40%~ | |
普通席 | 28,850円 | 16,650円~ | 12,200円 | 42%~ | ||
伊丹ー那覇 | ファースト/プレミアム | 60,480円 | 34,680円~ | 25,800円 | 42%~ | |
普通席 | 44,780円 | 24,680円~ | 20,100円 | 44%~ | ||
広島発 | 広島ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 72,270円 | 38,670円~ | 33,600円 | 46%~ |
普通席 | 58,970円 | 31,670円~ | 27,300円 | 46%~ | ||
広島ー仙台 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | 48,890円 | 26,590円~ | 22,300円 | 45%~ | ||
広島ー羽田 | ファースト/プレミアム | 55,470円 | 31,670円~ | 23,800円 | 42%~ | |
普通席 | 38,970円 | 21,670円~ | 17,300円 | 44%~ | ||
広島ー中部 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
広島ー伊丹 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
広島ー福岡 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
広島ー那覇 | ファースト/プレミアム | 53,240円 | 29,740円~ | 23,500円 | 44%~ | |
普通席 | 41,240円 | 22,740円~ | 18,500円 | 44%~ | ||
福岡発 | 福岡ー新千歳 | ファースト/プレミアム | 88,480円 | 49,430円~ | 39,050円 | 44%~ |
普通席 | 66,380円 | 35,430円~ | 30,950円 | 46%~ | ||
福岡ー仙台 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | 56,500円 | 30,450円~ | 26,050円 | 46%~ | ||
福岡ー羽田 | ファースト/プレミアム | 68,480円 | 40,180円~ | 28,300円 | 41%~ | |
普通席 | 47,880円 | 26,180円~ | 21,700円 | 45%~ | ||
福岡ー中部 | ファースト/プレミアム | 41,950円 | 23,950円~ | 18,000円 | 42%~ | |
普通席 | 33,350円 | 18,950円~ | 14,400円 | 43%~ | ||
福岡ー伊丹 | ファースト/プレミアム | 39,550円 | 23,650円~ | 15,900円 | 40%~ | |
普通席 | 28,850円 | 16,650円~ | 12,200円 | 42%~ | ||
福岡ー広島 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー | |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
福岡ー那覇 | ファースト/プレミアム | 50,850円 | 29,850円~ | 21,000円 | 41%~ | |
普通席 | 35,850円 | 20,100円~ | 15,750円 | 43%~ | ||
那覇発 | 那覇ー新千歳 | ファースト/プレミアム | ー | ー | ー | ー |
普通席 | ー | ー | ー | ー | ||
那覇ー仙台 | ファースト/プレミアム | 88,030円 | 48,780円~ | 39,250円 | 44%~ | |
普通席 | 65,030円 | 34,780円~ | 30,250円 | 46%~ | ||
那覇ー羽田 | ファースト/プレミアム | 74,410円 | 42,860円~ | 31,550円 | 42%~ | |
普通席 | 53,110円 | 28,860円~ | 24,250円 | 45%~ | ||
那覇ー中部 | ファースト/プレミアム | 70,680円 | 37,530円~ | 33,150円 | 46%~ | |
普通席 | 50,380円 | 27,530円~ | 22,850円 | 45%~ | ||
那覇ー伊丹 | ファースト/プレミアム | 60,480円 | 34,680円~ | 25,800円 | 42%~ | |
普通席 | 44,780円 | 24,680円~ | 20,100円 | 44%~ | ||
那覇ー広島 | ファースト/プレミアム | 53,240円 | 29,740円~ | 23,500円 | 44%~ | |
普通席 | 41,240円 | 22,740円~ | 18,500円 | 44%~ | ||
那覇ー福岡 | ファースト/プレミアム | 50,850円 | 29,850円~ | 21,000円 | 41%~ | |
普通席 | 35,850円 | 20,100円~ | 15,750円 | 43%~ |
- ※1名当たりの片道での税込み金額表示となります。
- ・日程(繁忙期や年末年始など)や便により、料金は変動いたします。
- ・搭乗希望の時間帯枠からお見積りとなります。
- ※ご利用いただける日時は、最大半年先の日程までとなります。
- ※通常料金は、ANAの2024年10月27日〜2025年3月29日の搭乗分料金となります(旅客施設使用料を含む)。
- <注意事項>
- ・ご予約後の、搭乗者名・便の変更はできません。
- ・2営業日前の17時までに決済を完了する必要があります。
- ※お見積りだけではチケットの手配は完了しておりません。2営業日前までに決済が完了する必要があります。
- ※お見積りは、1-2日程度必要となります。
- ・お見積り時に、候補便のご案内をいたします。
- ・一度に購入できる席は6人までです。
- <ご利用方法>
- ①お見積りフォームを入力(日時・出発希望時間帯など)
- ②ご希望内容の中での、お見積り連絡(メールでの連絡)
- ③内容をご確認のうえ、お申込みのご連絡
- ④決済
- ⑤メールにて予約番号と確認番号が届く
- ⑥各航空会社のサイトにて、上記番号から席指定を行う
- ※ドメイン指定受信をされている方は「@linkofmind.co.jp」からのメールを受信可能に設定してください。
- ご利用のメールアドレスによっては見積りメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
迷惑メールフォルダに見積り用のメールが届いていないかご確認ください。
- <キャンセルについて>
- お見積りのみで、決済を行ってない場合は発生しません。
- キャンセル料は、決済後から発生いたします。
- 正確なキャンセル料に関しては、見積りのご案内メールに記載いたします。
- キャンセルは電話にて承ります。
- ※お電話番号も見積りのご案内メールに記載いたします。
距離定額プランご利用料金
通常料金との比較
区画 | 座席 | 通常料金 (片道) |
PLAIOトラベル料金 (片道) |
最大割引金額 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道発 | 新千歳ー仙台 | 普通席 | 37,160円 | 16,500円 | 20,660円 | 56%~ |
新千歳ー羽田・成田 | 普通席 | 43,840円 | 16,500円 | 27,340円 | 62%~ | |
新千歳ー中部 | 普通席 | 49,110円 | 16,500円 | 32,610円 | 66%~ | |
新千歳ー伊丹・関空 | 普通席 | 54,110円 | 16,500円 | 37,610円 | 70%~ | |
新千歳ー広島 | 普通席 | 58,970円 | 16,500円 | 42,470円 | 72%~ | |
新千歳ー福岡 | 普通席 | 66,380円 | 27,500円 | 38,880円 | 59%~ | |
新千歳ー那覇 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
仙台発 | 仙台ー新千歳 | 普通席 | 37,160円 | 16,500円 | 20,660円 | 56%~ |
仙台ー羽田・成田 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
仙台ー中部 | 普通席 | 37,130円 | 16,500円 | 20,630円 | 56%~ | |
仙台ー伊丹・関空 | 普通席 | 40,430円 | 16,500円 | 23,930円 | 59%~ | |
仙台ー広島 | 普通席 | 48,890円 | 16,500円 | 32,390円 | 66%~ | |
仙台ー福岡 | 普通席 | 56,500円 | 16,500円 | 40,000円 | 71%~ | |
仙台ー那覇 | 普通席 | 65,030円 | 27,500円 | 37,530円 | 58%~ | |
東京発 | 羽田・成田ー新千歳 | 普通席 | 43,840円 | 16,500円 | 27,340円 | 62%~ |
羽田・成田ー仙台 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
羽田・成田ー中部 | 普通席 | 24,010円 | 16,500円 | 7,510円 | 31%~ | |
羽田・成田ー伊丹・関空 | 普通席 | 29,710円 | 16,500円 | 13,210円 | 44%~ | |
羽田・成田ー広島 | 普通席 | 38,970円 | 16,500円 | 22,470円 | 58%~ | |
羽田・成田ー福岡 | 普通席 | 47,880円 | 16,500円 | 31,380円 | 66%~ | |
羽田・成田ー那覇 | 普通席 | 53,110円 | 27,500円 | 25,610円 | 48%~ | |
名古屋発 | 中部ー新千歳 | 普通席 | 49,110円 | 16,500円 | 32,610円 | 66%~ |
中部ー仙台 | 普通席 | 37,130円 | 16,500円 | 20,630円 | 56%~ | |
中部ー羽田・成田 | 普通席 | 24,010円 | 16,500円 | 7,510円 | 31%~ | |
中部ー伊丹・関空 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
中部ー広島 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
中部ー福岡 | 普通席 | 33,350円 | 16,500円 | 16,850円 | 51%~ | |
中部ー那覇 | 普通席 | 50,380円 | 27,500円 | 22,880円 | 45%~ | |
大阪発 | 伊丹・関空ー新千歳 | 普通席 | 54,110円 | 16,500円 | 37,610円 | 70%~ |
伊丹・関空ー仙台 | 普通席 | 40,430円 | 16,500円 | 23,930円 | 59%~ | |
伊丹・関空ー羽田・成田 | 普通席 | 29,710円 | 16,500円 | 13,210円 | 44%~ | |
伊丹・関空ー中部 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
伊丹・関空ー広島 | 普通席 | ー | ー | ー | ー | |
